The managers of the Chippewa River Baseball League (CRBL) have selected the 2023 All-Stars. The CRBL All-Star game will be hosted by the Chippewa Falls LumberJacks on June 30th at Casper Park with a 7:00 pm start time. The Hall of Fame class of 2023 will be inducted throughout the game.
North All-Stars
| Position | Player | Team |
|---|---|---|
| C | Jonah Hanson | Cadott Red Sox |
| 1B | Connor Hicks | Bloomer Woodticks |
| 2B | Matt Martineau | Chippewa Falls LumberJacks |
| 3B | Nolan Baier | Tilden Tigers |
| SS | Nolan Hutzler | Chippewa Falls LumberJacks |
| OF | Tristan Hable | Jim Falls Sturgeons |
| OF | Tanner Halvorson | Tilden Tigers |
| OF | Ben Steinmetz | Tilden Tigers |
| DH | Cole Zwiefelhafer | Tilden Tigers |
| EH | AJ Schemenauer | Jim Falls Sturgeons |
| P | PJ Lequia | Tilden Tigers |
| P | Zack Thiesse | Cadott Red Sox |
| P | Dylan Waters | Chippewa Falls LumberJacks |
| P | Curtis Dachel | Bloomer Woodticks |
| P | Brendan Marrigan | Jim Falls Sturgeons |
| P | Christain Hall | Tilden Tigers |
| P | Brady Christainson | Tilden Tigers |
| P | Dawson Rice | Chippewa Falls LumberJacks |
| C | Caleb Gardow | Chippewa Falls LumberJacks |
| 3B | Zach Merritt | Cadott Red Sox |
| OF | Dawson Mathwig | Chippewa Falls LumberJacks |
| OF | Cole Bakkum | Cadott Red Sox |
| SS | Chad Kron | Cadott Red Sox |
| OF | Jay Ryder | Bloomer Woodticks |
| UT | Jake Eslinger | Jim Falls Sturgeons |
| UT | Mitch Howard | Jim Falls Sturgeons |
| DH | Bob Mauer | Jim Falls Sturgeons |
| OF | Trevor Franz | Chippewa Falls LumberJacks |
| OF | Lucas Steinmetz | Tilden Tigers |
| P | Justin Ignarski | Tilden Tigers |
South All-Stars
| Position | Player | Team |
|---|---|---|
| C | Joe Halling | Eau Claire Bears |
| 1B | Blake Johnson | Eau Claire Bears |
| 2B | Nate Kent | Eau Claire Bears |
| 3B | Gabe Richardson | Osseo Merchants |
| SS | Will Thibodeau | Beef River Bullfrogs |
| OF | Lance Lettner | Eau Claire Rivermen |
| OF | Gabe O’Brien | Eau Claire Cavaliers |
| OF | Jason Kostka | Osseo Merchants |
| DH | Todd Lasher | Eau Claire Bears |
| EH | Ryan Freitag | Osseo Merchants |
| OF | James Davis | Eau Claire Rivermen |
| P | Quintin Gonzalez | Eau Claire Bears |
| P | Luke Eide | Osseo Merchants |
| P | Alex Byom | Osseo Merchants |
| P | JJ Breaker | Augusta Athletics |
| P | Lucas Costley | Eau Claire Cavaliers |
| P | Ethan Bartels | Beef River Bullfrogs |
| P | Chevy Tollefson | Eau Claire Bears |
| C | Todd Wienkes | Osseo Merchants |
| C | Ryan Stunkel | Augusta Athletics |
| 1B | Cooper Kapanke | Eau Claire Cavaliers |
| 2B | Caden Erickson | Eau Claire Cavaliers |
| 2B | Taylor Rathke | Beef River Bullfrogs |
| SS | Jesse Brockman | Osseo Merchants |
| OF | Tyler Oestrich | Eau Claire Bears |
| OF | Xavier Bembnister | Eau Claire Cavaliers |
| OF | Logan Brown | Augusta Athletics |
Hall of Fame Inductees Order
- 2nd inning – Wally Beranek
- 3rd inning – Reggie Franz
- 4th inning – Chuck Hall & Jim Hall
- 5th inning – Jim Spaeth
- 6th inning – Bubba Stolt
- 7th inning – Gene Vavra
- 66th All-Star game in CRBL History
- The South leads the series 33 to 16
- The South won the last meeting 4-3 on July 1st at Carson Park
